河北食藥監(jiān):張二嘎瓜子、潤(rùn)德康早餐餅干過(guò)氧化值項(xiàng)目超
2014-08-20 14:22:24 來(lái)源: 中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)
評(píng)論0條 我來(lái)說(shuō)兩句
18日記者從河北省食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)獲悉,該局近期對(duì)肉制品等15類食品進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,抽檢樣品共計(jì)2198批次。其中,合格2155批次,不合格43批次。
本次監(jiān)督抽檢涉及肉制品、食用植物油、飲料、調(diào)味品、酒類、淀粉及其制品、糧食制品、糖果制品、罐頭、堅(jiān)果炒貨、蜜餞、焙烤食品(糕點(diǎn)、餅干、粽子)、乳制品、明膠及含明膠食品、餐飲食品等15類食品。經(jīng)檢驗(yàn),包括標(biāo)示合肥國(guó)泰食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的一款張二嘎香瓜子、標(biāo)示山東潤(rùn)德康食品有限公司生產(chǎn)的一款潤(rùn)德康早餐餅干在內(nèi)的6款食品,過(guò)氧化值項(xiàng)目不合格。
據(jù)悉,過(guò)氧化值是衡量食用油脂新鮮度和氧化酸敗程度的重要衛(wèi)生指標(biāo),一般來(lái)說(shuō),過(guò)氧化值越高,其酸敗就越厲害,嚴(yán)重時(shí)會(huì)有哈喇味,會(huì)損害人體肝臟。
河北省食品藥品監(jiān)督管理局表示,已責(zé)成各相關(guān)設(shè)區(qū)市食品藥品監(jiān)管部門按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)本次監(jiān)督抽檢不合格食品及其生產(chǎn)企業(yè)依法處理。
不合格食品及標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)名單
原標(biāo)題:河北食藥監(jiān):張二嘎瓜子等43批次食品不合格
如果您想隨時(shí)隨地了解更多關(guān)于食品相關(guān)新聞、食品安全事件及食品安全常識(shí)等內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注我們的微信號(hào):cnfoodsafety
本次監(jiān)督抽檢涉及肉制品、食用植物油、飲料、調(diào)味品、酒類、淀粉及其制品、糧食制品、糖果制品、罐頭、堅(jiān)果炒貨、蜜餞、焙烤食品(糕點(diǎn)、餅干、粽子)、乳制品、明膠及含明膠食品、餐飲食品等15類食品。經(jīng)檢驗(yàn),包括標(biāo)示合肥國(guó)泰食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的一款張二嘎香瓜子、標(biāo)示山東潤(rùn)德康食品有限公司生產(chǎn)的一款潤(rùn)德康早餐餅干在內(nèi)的6款食品,過(guò)氧化值項(xiàng)目不合格。
據(jù)悉,過(guò)氧化值是衡量食用油脂新鮮度和氧化酸敗程度的重要衛(wèi)生指標(biāo),一般來(lái)說(shuō),過(guò)氧化值越高,其酸敗就越厲害,嚴(yán)重時(shí)會(huì)有哈喇味,會(huì)損害人體肝臟。
河北省食品藥品監(jiān)督管理局表示,已責(zé)成各相關(guān)設(shè)區(qū)市食品藥品監(jiān)管部門按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)本次監(jiān)督抽檢不合格食品及其生產(chǎn)企業(yè)依法處理。
不合格食品及標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 食品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 生產(chǎn)日期 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè) 名稱 |
標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)地址 | 企業(yè)所在 省份 |
不合格項(xiàng)目 |
1 | 驢肉 | 肉制品 | 2014.04.01 | 景緒驢肉 | 400g /袋 | 元氏縣因村景緒驢肉有限公司 | 元氏縣殷村鎮(zhèn)院家村村西 | 河北省 | 鎘 |
2 | 臘腸 | 肉制品 | 2014年5月19日(購(gòu)進(jìn)) | -- | 散裝 | 北京聚鑫隆食品有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)老莊子鄉(xiāng)北天堂村南210號(hào) | 北京市 | 山梨酸 |
3 | 棉籽油(全精煉) | 食用植物油 | 2014.03.29 | -- | 散裝(油罐) 浸出 | 唐縣富得油脂有限公司 | 唐縣長(zhǎng)古城工業(yè)園區(qū) | 河北省 | 過(guò)氧化值 |
4 | 鮮味生抽(釀造醬油) | 調(diào)味品 | 2014.3.1 | 張味源 | 480mL/瓶 高鹽稀態(tài) | 張家口味源調(diào)味品有限公司 | 張家口宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)沙圪垯村 | 河北省 | 防腐劑 |
5 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 調(diào)味品 | 2014.3.12 | 樂(lè)神 | 1.9L /桶 | 承德樂(lè)神食品釀造有限公司 | 承德平泉縣七溝鎮(zhèn)東莊村 | 河北省 | 苯甲酸 |
6 | 豆+麥老抽王釀造醬油 | 調(diào)味品 | 20140228 | 桂師傅 | 500mL/袋 | 沙河市桂馨居釀造廠 | 沙河市留東村 | 河北省 | 氨基酸態(tài)氮、銨鹽 |
7 | 五香粉 | 調(diào)味品 | 2014.2.16 | 白云章 | 40g / 袋 | 保定市康博食品有限公司 | 河北省保定市建國(guó)路888號(hào) | 河北省 | 篩上殘留量 |
8 | 五香粉 | 調(diào)味品 | 2014.1.16 | 仙島 | 20g / 袋 | 秦皇島仙島釀造有限責(zé)任公司 | 秦皇島市海港區(qū)秦山路139號(hào) | 河北省 | 篩上殘留量 |
9 | 陳醋王 | 調(diào)味品 | 2013年8月8日 | 滋源 | 800mL/瓶 固態(tài)發(fā)酵 | 河北五福醋業(yè)有限公司 | 河北邢臺(tái)大曹莊管理區(qū) | 河北省 | 苯甲酸 |
10 | 老陳醋 | 調(diào)味品 | 2014年3月1日 | 福侶 | 800mL/桶 | 山東翠園食品有限公司 | 食品樣品標(biāo)簽未標(biāo)注地址 | 山東省 | 總酸 |
11 | 甜面醬 | 調(diào)味品 | 2014年3月5日 | 濟(jì)美 | 650g /桶 | 臨清市濟(jì)美釀造有限責(zé)任公司 | 臨清市西門里街136號(hào) | 山東省 | 水分、還原糖、氨基酸態(tài)氮 |
12 | 天津甜面醬 | 調(diào)味品 | 2014年1月12日 | 好上 | 200g /袋 | 天津市上好副食調(diào)料廠 | 天津市雙口河北工業(yè)大學(xué)北 | 天津市 | 水分、還原糖、氨基酸態(tài)氮 |
13 | 天然甜面醬 | 調(diào)味品 | 2014年2月16日 | 好上 | 450g /袋 | 天津市天成居調(diào)味食品廠 | 天津市靜海縣唐官屯鎮(zhèn)靳官屯村 | 天津市 | 苯甲酸、水分、還原糖、氨基酸態(tài)氮 |
14 | 二鍋頭酒 | 酒類 | 2012年4月16日 | 洪成功 | 2.7L /桶(40%vol) | 唐山市洪成酒業(yè) | 唐山開(kāi)平區(qū)勝利橋東 | 河北省 | 酒精度 |
15 | 粉條 | 淀粉及其制品 | 2014.3.29 | 鳳昌 | 計(jì)量銷售 | 昌黎縣鳳昌食品有限公司 | 昌黎縣龍家店鎮(zhèn)李埝坨村 | 河北省 | 二氧化硫殘留量 |
16 | 粉條 | 淀粉及其制品 | 2014.3.19 | 永順 | 計(jì)量銷售 | 昌黎縣永順食品有限公司 | 昌黎縣龍家店鎮(zhèn)武埝坨村 | 河北省 | 二氧化硫殘留量 |
17 | 土豆淀粉 | 淀粉及其制品 | 2013年11月30日 | -- | 250g | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣大喚起鄉(xiāng)綠緣土特產(chǎn)品加工廠 | 圍場(chǎng)縣大喚起鄉(xiāng)23號(hào)村 | 河北省 | 蛋白質(zhì) |
18 | 超級(jí)生粉(土豆淀粉) | 淀粉及其制品 | 2013年2月19日 | 瑩枝雪 | 300g /袋 | 三河市華遠(yuǎn)眾邦食品輔料廠 | 三河市泃陽(yáng)鎮(zhèn)大閆各莊村 | 河北省 | 蛋白質(zhì) |
19 | 烹調(diào)淀粉(玉米淀粉) | 淀粉及其制品 | 2014年2月8日 | 瑩枝雪 | 300g /袋 | 三河市華遠(yuǎn)眾邦食品輔料廠 | 三河市泃陽(yáng)鎮(zhèn)大閆各莊村 | 河北省 | 灰分 |
20 | 可C凍 | 糖果制品 | 20140408 | -- | -- | 石家莊市浙東食品有限公司 | 欒城縣欒城鎮(zhèn)柴趙村西南 | 河北省 | 可溶性固形物 |
21 | 果優(yōu)爽吸吸凍 | 糖果制品 | 20140413 | 小天財(cái) | 計(jì)量稱重 | 沂水縣天佳食品廠 | 沂水縣長(zhǎng)安路北段 | 山東省 | 可溶性固形物 |
22 | 櫻桃小丸子果味型果凍 | 糖果制品 | 2014.2.13 | 綠然 | 計(jì)量銷售 | 平陽(yáng)縣錢峰食品廠 | 平陽(yáng)縣敖江鎮(zhèn)垂陽(yáng)村 | 浙江省 | 可溶性固形物 |
23 | 吸C吧果凍 | 糖果制品 | 20140102 | 世紀(jì)南山 | 計(jì)量稱重 | 平陽(yáng)南山食品有限公司 | 平陽(yáng)縣萬(wàn)全鎮(zhèn)榆洋辦事處南山工業(yè)區(qū) | 浙江省 | 可溶性固形物、環(huán)己基氨基磺酸鈉(甜蜜素) |
24 | 水晶之愛(ài)果味型果凍 | 糖果制品 | 20140308 | --- | 計(jì)量銷售 | 平陽(yáng)縣惠之郎食品飲料有限公司 | 平陽(yáng)縣鰲江鎮(zhèn)海濱村 | 浙江省 | 可溶性固形物 |
25 | 麻辣花生 | 堅(jiān)果炒貨 | 2014年1月24日 | 隨園 | 計(jì)量銷售 | 菏澤隨園食品有限公司 | 山東省菏澤市沙土食品工業(yè)園區(qū) | 山東省 | 過(guò)氧化值 |
26 | 蒜香豌豆(油炸類) | 堅(jiān)果炒貨 | 2014年04月10日 | -- | 80g / 袋 | 浙江恒泰食品有限公司 | 海寧市袁花鎮(zhèn)紅新工業(yè)園 | 浙江省 | 菌落總數(shù) |
27 | 寶煜豆瓣(油炸類) | 堅(jiān)果炒貨 | 2014年04月10日 | 寶煜 | 計(jì)量稱重 | 天津市寶煜堅(jiān)果食品有限公司 | 靜海縣王口鎮(zhèn)迸莊村靜文路568號(hào) | 天津市 | 菌落總數(shù) |
28 | 張二嘎香瓜子 | 堅(jiān)果炒貨 | 2013年8月26日 | 張二嘎 | 240g /袋 | 合肥國(guó)泰食品有限責(zé)任公司 | 合肥市雙鳳工業(yè)區(qū)雙鳳大道39號(hào) | 安徽省 | 過(guò)氧化值 |
29 | 烘烤類糕點(diǎn)(金桃酥) | 焙烤食品 | 20140329 | 鴻康 | 計(jì)量銷售 | 寧晉縣鴻康食品廠 | 寧晉縣河渠鎮(zhèn)馬房村 | 河北省 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì)) |
30 | 蛋黃派(酥性餅干) | 焙烤食品 | 20140325 | 多潤(rùn)寶 | 計(jì)量銷售 | 寧晉縣多潤(rùn)寶食品有限公司 | 寧晉縣河渠鎮(zhèn)馬房村 | 河北省 | 菌落總數(shù) |
31 | 家樂(lè)福(酥性餅干) | 焙烤食品 | 20140401 | -- | 3.5kg /箱 | 寧晉縣世龍食品廠 | 寧晉縣河渠鎮(zhèn)馬房村 | 河北省 | 過(guò)氧化值、菌落總數(shù) |
32 | 香蔥雞片(韌性餅干) | 焙烤食品 | 20140325 | -- | 2kg / 箱 | 寧晉縣百信食品廠 | 寧晉縣河渠鎮(zhèn)大北蘇村 | 河北省 | 二氧化硫 |
33 | 福運(yùn)來(lái)(酥性餅干) | 焙烤食品 | 20140322 | 大壯 | 計(jì)量銷售 | 寧晉縣金日紅食品廠 | 寧晉縣河渠鎮(zhèn)馬房村 | 河北省 | 二氧化硫 |
34 | 數(shù)字餅干 | 焙烤食品 | 20140411 | 大壯 | 計(jì)量 | 寧晉縣金日紅食品廠 | 寧晉縣河渠鎮(zhèn)馬房村 | 河北省 | 二氧化硫 |
35 | 猴茹(酥性餅干) | 焙烤食品 | 20140502 | 達(dá)貝卡 | 計(jì)量銷售 | 寧波市達(dá)倫之園食品有限公司 | 余姚市低塘街道蘆城村 | 浙江省 | 菌落總數(shù) |
36 | 田野黃金南瓜味餅干(酥性餅干) | 焙烤食品 | 2013年12月02日 | 田野黃金 | 300g /盒 | 河南夢(mèng)想食品有限公司 | 汝州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 河南省 | 菌落總數(shù) |
37 | 早餐餅干 | 焙烤食品 | 2013年10月20日 | 潤(rùn)德康 | 500g /個(gè) | 山東潤(rùn)德康食品有限公司 | 沂水縣沂水鎮(zhèn)前石良鎮(zhèn) | 山東省 | 過(guò)氧化值 |
38 | 水豆腐 | 餐飲食品 | -- | -- | -- | 秦皇島開(kāi)發(fā)區(qū) 撈福來(lái)大酒店 |
河北省秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)港城大街西段224-230號(hào) | 河北省 | 苯甲酸 |
39 | 油條 | 餐飲食品 | -- | -- | -- | 河北世紀(jì)大飯店 有限公司 |
石家莊市橋西區(qū)中山西路145號(hào) | 河北省 | 鋁 |
40 | 油條 | 餐飲食品 | -- | -- | -- | 河北太行國(guó)賓館 | 石家莊橋西區(qū)維明街28號(hào) | 河北省 | 鋁 |
41 | 油條 | 餐飲食品 | -- | -- | -- | 石家莊世貿(mào)廣場(chǎng)酒店有限公司 | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)中山東路303號(hào) | 河北省 | 鋁 |
42 | 油條 | 餐飲食品 | -- | -- | -- | 唐山市路北區(qū) 永味臺(tái)和豆?jié){店 |
唐山市路北區(qū)站前鐵路賓館一層 | 河北省 | 鋁 |
43 | 油條 | 餐飲食品 | -- | -- | -- | 唐山天合企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 唐山市路北區(qū)華巖路42號(hào) | 河北省 | 鋁 |
如果您想隨時(shí)隨地了解更多關(guān)于食品相關(guān)新聞、食品安全事件及食品安全常識(shí)等內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注我們的微信號(hào):cnfoodsafety

相關(guān)閱讀
熱圖
-
Mettler-Toledo 在中國(guó)國(guó)際漁業(yè)博覽會(huì)上展示創(chuàng)新的產(chǎn)品
-
食品異物問(wèn)題頻發(fā)?是時(shí)候了解X射線檢測(cè)了
-
開(kāi)拓科技創(chuàng)新,撬動(dòng)橡塑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
-
梅特勒托利多針對(duì)“難以發(fā)現(xiàn)”的污染物推出高品質(zhì)X射線檢
-
探索嬰幼兒輔食市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展之路,為寶寶成長(zhǎng)保駕護(hù)航
-
《食品安全最佳實(shí)踐白皮書(shū)(2021-2022年)》四大主題發(fā)布
參與評(píng)論